Desa Wanajaya
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
Gunakan Hak Pilihmu Demi Masa Depan Bangsa
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun III | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW. 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN